2024年寝室文化节百优寝室名单
根据学校寝室文化节通知,经过寝室自主申报,各楼栋牵头学院组织评审,以下寝室拟荣获百优寝室称号特此公示:
序号 | 学院 | 宿舍楼 | 宿舍号 | 联系人姓名 | 联系方式 | 推荐类型 | 指导教师 |
1 | 护理学院 | 4幢7号 | 501 | 维尼热·阿不来提 | 18514771007 | 智行斋 | 毛伟峰 |
2 | 护理学院 | 4幢7号 | 505 | 王康妤 | 13671580542 | 耕耘居 | 毛伟峰 |
3 | 护理学院 | 4幢7号 | 606 | 侯婧瑜 | 13524888048 | 大美轩 | 毛伟峰 |
4 | 护理学院 | 4幢7号 | 905 | 蒋文慧 | 18174180932 | 德馨室 | 毛伟峰 |
5 | 中医学院 | 5幢8号 | 307 | 赵宇博 | 18257055761 | 大美轩 | 李超 |
6 | 中医学院 | 5幢8号 | 309 | 姜权城 | 18257055761 | 智行斋 | 王飞 |
7 | 中医学院 | 5幢8号 | 402 | 李彦宏 | 17636663919 | 智行斋 | 李超 |
8 | 中医学院 | 5幢8号 | 501 | 张进 | 15304827800 | 德馨室 | 李超 |
9 | 中医学院 | 5幢8号 | 602 | 胥子恒 | 13301974952 | 德馨室 | 李超 |
10 | 中药学院 | 6幢9号 | 502 | 贺君扬 | 19339743823 | 形神阁 | 夏晴 |
11 | 中药学院 | 6幢9号 | 308 | 唐瑞阳 | 15108727419 | 智行斋 | 王盼 |
12 | 中药学院 | 6幢9号 | 317 | 王明明 | 17301617071 | 形神阁 | 王盼 |
13 | 中药学院 | 6幢9号 | 606 | 邵奕澎 | 15201706795 | 大美轩 | 夏晴 |
14 | 中药学院 | 6幢9号 | 306 | 丁文迪 | 18930490229 | 德馨室 | 王盼 |
15 | 中药学院 | 8幢11号 | 506 | 毛子一 | 18121377163 | 德馨室 | 王盼 |
16 | 中药学院 | 8幢11号 | 103 | 杨彦艳 | 19739832829 | 大美轩 | 夏晴 |
17 | 中药学院 | 8幢11号 | 101 | 吕佳音 | 19562736878 | 朝耘居 | 夏晴 |
18 | 中药学院 | 8幢11号 | 406 | 潘源 | 13636415231 | 智行斋 | 王盼 |
19 | 中药学院 | 8幢11号 | 417 | 江晨雪 | 13681889193 | 大美轩 | 范丽晨 |
20 | 中药学院 | 8幢11号 | 321 | 龚玥菱 | 13550330159 | 德馨室 | 王慧珠 |
21 | 中药学院 | 8幢11号 | 317 | 安宇 | 18087796911 | 德馨室 | 王慧珠 |
22 | 中药学院 | 8幢11号 | 225 | 莫楠 | 18985776706 | 形神阁 | 夏晴 |
23 | 中医学院 | 9幢12号 | 613 | 杨舒婷 | 17321389844 | 智行斋 | 周健明 |
24 | 中医学院 | 9幢12号 | 107 | 游千慧 | 18001815455 | 智行斋 | 王飞 |
25 | 普陀临床医学院 | 9幢12号 | 213 | 卓桂玉 | 15978287047 | 智行斋 | 陈璇 |
26 | 市中医临床医学院 | 9幢12号 | 605 | 张心怡 | 18794662315 | 智行斋 | 杨琳蔚 |
27 | 中医学院 | 9幢12号 | 604 | 傅于熙 | 18782509359 | 智行斋、大美轩 | 周健明 |
28 | 康复医学院 | 11幢14号 | 204 | 黄茁茁 | 19032327470 | 德馨室 | 孙雅静 |
29 | 康复医学院 | 11幢14号 | 217 | 李若语 | 13917049612 | 朝耘居 | 孙雅静 |
30 | 康复医学院 | 11幢14号 | 206 | 廖梓萌 | 13801796959 | 德馨室 | 丁禹洁 |
31 | 中西医结合学院 | 11幢14号 | 504 | 娜非萨·艾买提江 | 18899342933 | 大美轩 | 王双双 |
32 | 康复医学院 | 11幢14号 | 121 | 周逸君 | 15000637454 | 德馨室 | 孙雅静 |
33 | 康复医学院 | 11幢14号 | 203 | 冯美娴 | 15216822065 | 大美轩 | 孙雅静 |
34 | 康复医学院 | 11幢14号 | 213 | 葛咏琪 | 13301765383 | 大美轩 | 丁禹洁 |
35 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 233 | 沈陶 | 17717604422 | 智行斋 | 胡钟秀 |
36 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 305 | 楚玉锦 | 18917500917 | 形神阁 | 张滢玺 |
37 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 316 | 余佳杨 | 13501941429 | 朝耘居 | 张孟强 |
38 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 419 | 刘可盈 | 15698169418 | 朝耘居 | 胡钟秀 |
39 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 435 | 郭静雨 | 18317752705 | 德馨室 | 张孟强 |
40 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 501 | 卢欣雨 | 17701827969 | 德馨室 | 胡钟秀 |
41 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 620 | 胡奕如 | 18121418930 | 大美轩 | 张滢玺 |
42 | 针灸推拿学院 | 12幢15号 | 635 | 黄天爱 | 18019391109 | 智行阁 | 邓炜 |
43 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 103 | 余可为 | 15702151531 | 耕耘居 | 许艺帆 |
44 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 105 | 骆兰兰 | 19821389049 | 德馨室 | 许艺帆 |
45 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 108 | 王莹莹 | 18289626050 | 德馨室 | 刘欣昊 |
46 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 109 | 高怡雯 | 13817596408 | 德馨室 | 许艺帆 |
47 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 125 | 徐静然 | 15721140026 | 智行斋 | 许艺帆 |
48 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 404 | 叶莎 | 15601613406 | 智行斋 | 许艺帆 |
49 | 公共健康学院 | 13幢16号 | 416 | 傅优佳 | 17721081869 | 形神阁 | 张胜男 |
50 | 交叉科学研究院 | 14幢17号 | 101 | 吴文超 | 13545727313 | 大美轩 | 王斯涵 |
51 | 交叉科学研究院 | 14幢17号 | 211 | 卞琨杰 | 18964090752 | 德馨室 | 王斯涵 |
52 | 交叉科学研究院 | 14幢17号 | 307 | 王斌 | 13736367978 | 大美轩 | 王斯涵 |
53 | 中药研究所 | 14幢17号 | 421 | 马安录 | 18638930887 | 智行斋 | 田雪垠 |
54 | 中药学院 | 14幢17号 | 511 | 张兆毅 | 18964090752 | 形神阁 | 张瑞玉 |
55 | 中西医结合学院 | 14幢17号 | 621 | 罗思维 | 17754012131 | 朝耘居 | 朱柯 |
56 | 护理学院 | 15幢18号 | 105 | 朱舒奕 | 18001770575 | 德馨室 | 张倩倩 |
57 | 护理学院 | 15幢18号 | 201 | 龚佳薇 | 17317133080 | 大美轩 | 张倩倩 |
58 | 护理学院 | 15幢18号 | 213 | 吐逊阿衣·吾甫尔 | 17599280980 | 智行斋 | 毛伟峰 |
59 | 护理学院 | 15幢18号 | 221 | 盛雯昕 | 17765118150 | 德馨室 | 张倩倩 |
60 | 护理学院 | 15幢18号 | 305 | 姚懿芳 | 18121220351 | 朝耘居 | 张倩倩 |
61 | 护理学院 | 15幢18号 | 306 | 吴乐阳 | 15221108922 | 德馨室 | 张倩倩 |
62 | 护理学院 | 15幢18号 | 310 | 陈融 | 18313865383 | 智行斋 | 吕金桥 |
63 | 护理学院 | 15幢18号 | 325 | 买地尼古丽·买提库尔班 | 18690351195 | 智行斋 | 薛聪聪 |
64 | 交叉科学研究院 | 16幢19号 | 625 | 邓筱靓 | 13476051183 | 大美轩 | 王斯涵 |
65 | 中药学院 | 16幢19号 | 415 | 张清瑶 | 18918961213 | 德馨室 | 张瑞玉 |
66 | 岳阳临床医学院 | 16幢19号 | 216 | 林巧 | 19810656806 | 大美轩 | 何梦铧 |
67 | 交叉科学研究院 | 16幢19号 | 427 | 洪梅 | 17392319353 | 智行斋 | 侯旭东 |
68 | 中药学院 | 16幢19号 | 109 | 朱秋琳 | 17707708225 | 智行斋 | 张瑞玉 |
69 | 中药学院 | 16幢19号 | 213 | 顾凡若 | 15026991610 | 形神阁 | 张瑞玉 |
70 | 中药学院 | 16幢19号 | 105 | 张玲珑婳 | 14795481236 | 智行斋 | 张瑞玉 |
71 | 康复医学院 | 17幢20号 | 106 | 田笑宇 | 15549640271 | 智行斋 | 季伟 |
72 | 公共健康学院 | 17幢20号 | 116 | 郭朗朗 | 19555896913 | 形神阁 | 刘欣昊 |
73 | 公共健康学院 | 17幢20号 | 117 | 毛祥 | 18721651856 | 德馨室 | 许艺帆 |
74 | 公共健康学院 | 17幢20号 | 216 | 宋嘉晨 | 18217793810 | 形神阁 | 许艺帆 |
75 | 公共健康学院 | 17幢20号 | 316 | 郭佳豪 | 17835496173 | 智行斋 | 许艺帆 |
76 | 公共健康学院 | 17幢20号 | 406 | 许弘毅 | 15618516861 | 形神阁 | 许艺帆 |
77 | 中西医结合学院 | 19幢23号 | 202 | 散比丽克 | 15299287944 | 德馨室 | 王双双 |
78 | 中西医结合学院 | 19幢23号 | 306 | 王熙雯 | 18317111593 | 智行斋 | 王双双 |
79 | 中医学院 | 19幢23号 | 308 | 蒋知航 | 15967848859 | 智行斋 | 王飞 |
80 | 中医学院 | 19幢23号 | 405 | 白婷 | 13239451737 | 智行斋 | 王飞 |
81 | 中药研究所 | 22幢27号 | 401 | 张轶莲 | 18019074213 | 大美轩 | 田雪垠 |
82 | 中药研究所 | 22幢27号 | 501 | 韦跃切 | 18019074213 | 朝耘居 | 田雪垠 |
83 | 中药研究所 | 22幢27号 | 319 | 李紫微 | 19826530659 | 德馨室 | 田雪垠 |
84 | 中药研究所 | 22幢27号 | 103 | 张玉杰 | 15138876605 | 朝耘居 | 田雪垠 |
85 | 护理学院 | 29幢36号 | 119 | 王子晟 | 18201831358 | 形神阁 | 葛磊 |
86 | 护理学院 | 29幢36号 | 202 | 覃浪平 | 17877921457 | 形神阁 | 吕金桥 |
87 | 护理学院 | 29幢36号 | 211 | 李易昀 | 18918557680 | 朝耘居 | 毛伟峰 |
88 | 中西医结合学院 | 29幢36号 | 412 | 谈昊天 | 17717825116 | 大美轩 | 王双双 |
89 | 曙光临床医学院 | 29幢36号 | 603 | 张风君 | 15263044712 | 智行斋 | 叶毅君 |
90 | 曙光临床医学院 | 29幢36号 | 606 | 王珅 | 13165167949 | 形神阁 | 叶毅君 |
91 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 1603 | 陆冰萱 | 18912224435 | 形神阁 | 郭怡瑾 |
92 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 306-3 | 徐安冉 | 17390600890 | 形神阁 | 毛艺 |
93 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 706-1 | 刘银琴 | 15133161535 | 大美轩 | 毛艺 |
94 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 909-2 | 赵逸琳 | 13301540589 | 形神阁 | 孙慧斌 |
95 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 1204 | 谢庭燕 | 19921253150 | 智行斋 | 郭怡瑾 |
96 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 1305 | 江珮瑄 | 15821771386 | 朝耘居 | 孙慧斌 |
97 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 1307-3 | 褚世杰 | 19916541086 | 智行斋 | 孙慧斌 |
98 | 龙华临床医学院 | 枳实苑 | 1409-4 | 王晓波 | 18133618898 | 德馨室 | 毛艺 |
99 | 康复医学院 | 惠南宿舍楼 | 309 | 黄偲琦 | 17717508068 | 朝耘居 | 季伟 |
100 | 康复医学院 | 惠南宿舍楼 | 423 | 陆浩宇 | 17301715355 | 形神阁 | 季伟 |
公示期 2024年12月2日-4日
联系人:赵老师(学生事务与发展中心305室)
联系电话:51323086
学生工作部处
2024年11月29日